Vantelesna oplodnja / IVF usluge i postupci
Usluga | Cena (RSD) |
---|---|
I konsultacija za IVF | 10.000 |
Folikulometrija | 6.000 |
Inseminacija | 40.000 |
IVF/ICSI stimulisani ciklus | 290.000 |
IVF/ICSI stimulisani bez ET | 270.000 |
IVF/ICSI spontani ciklus sa ET | 190.000 |
IVF/ICSI spontani bez ET | 170.000 |
Aspiracija u stimulisanom ciklusu | 120.000 |
Aspiracija u spontanom ciklusu sa ćelijom | 90.000 |
Aspiracija u spontanom ciklusu bez ćelije | 70.000 |
Krio embriotransfer | 70.000 |
Endometrium test | 65.000 |
Test na urođene i stečene trombofilije | 28.000 |
Zamrzavanje embriona sa 1 slamicom na 2 godine | 60.000 |
Svaka naredna slamica na 2 godine čuvanja | 15.000 |
Zamrzavanje spermatozoida za VTO sa 1 slamicom na 1 godinu | 40.000 |
Zamrzavanje spermatozoida u medicinske svrhe sa 2 godine čuvanja | 40.000 |
Čuvanje reproduktivnog materijala nakon 2 godine po 1 godini | 25.000 |
Freezing oocita za IVF postupke 1 slamica sa 2 godine čuvanja | 70.000 |
Social freezing oocita 1 slamica sa 5 godina čuvanja | 140.000 |
Svaka naredna slamica sa 2 godine čuvanja | 15.000 |
Zamrzavanje tkiva testisa 1 slamica sa 2 godine čuvanja | 70.000 |
Zamrzavanje tkiva testisa 1 slamica sa 5 godina čuvanja | 100.000 |
Odmrzavanje spermatozoidapo slamici | 20.000 |
Odmrzavanje jajnih ćelija po slamici | 40.000 |
Odmrzavanje tkiva testisapo slamici | 40.000 |
Prenos reproduktivnog materijala | 10.000 |
U sve usluge koje obuhvataju bolničke dane cena prvog dana je uračunata.
Ovde pročitajte o proceduri vantelesne oplodnje koje nudimo u našoj klinici.